





インチ |
タイヤサイズ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
|---|---|---|---|
| 18 | 225/45R18 91W | A | c |
| 17 | 215/45R17 87W | A | c |
| 215/50R17 91V | A | c | |
| 215/55R17 94V | A | c | |
| 16 | 205/55R16 91V | A | c |
| 175/60R16 82H | A | c | |
| 205/60R16 92H | A | c | |
| 215/60R16 95H | A | c | |
| 15 | 185/55R15 82V | A | c |
| 185/60R15 84H | A | c | |
| 175/65R15 84S | A | c | |
| 185/65R15 88S | A | c | |
| 195/65R15 91H | A | c | |
| 205/65R15 94H | A | c | |
| 14 | 185/60R14 82H | A | c |
| 175/65R14 82S | A | c | |
| 185/65R14 86S | A | c | |
| 165/70R14 81S | A | c | |
| 175/70R14 84S | A | c | |
| 185/70R14 88S | A | c | |
| 13 | 155/80R13 79S | A | c |
リム径 |
タイヤサイズ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
|---|---|---|---|
| 15 | 165/50R15 73V | B | c |
| 165/55R15 75V | B | c | |
| 14 | 155/55R14 69V | B | c |
| 165/55R14 72V | B | c | |
| 155/65R14 75S | B | c | |
| 13 | 155/65R13 73S | B | c |
| 165/65R13 77S | B | c | |
| 155/70R13 75S | B | c | |
| 165/70R13 79S | B | c | |
| 145/80R13 75S | B | d | |
| 12 | 145/70R12 69S | B | d |
| 155/70R12 73S | B | d | |
| 135/80R12 68S | B | d | |
| 145/80R12 74S | B | d |
