
FALKEN ZE914Fの特長


人気車種別!ZE914Fのホイールセット
サイズからZE914Fの単品を探す
[ZE914F]
インチ |
タイヤサイズ |
転がり抵抗性能 |
ウェットグリップ性能 |
|---|---|---|---|
| 15 | 185/55R15 82V | A | b |
| 185/60R15 84H | A | b | |
| 195/65R15 91H | A | b | |
| 16 | 195/50R16 84V | A | b |
| 195/55R16 87V | A | b | |
| 205/55R16 94W | A | a | |
| 205/60R16 92H | A | b | |
| 17 | 205/45R17 88W | A | b |
| 205/50R17 93W | A | a | |
| 215/45R17 91W | A | b | |
| 215/50R17 91W | A | b | |
| 215/55R17 94W | A | b | |
| 215/60R17 96H | A | b | |
| 225/45R17 94W | A | a | |
| 225/55R17 97W | A | b | |
| 225/65R17 102H | A | b | |
| 18 | 215/45R18 93W | A | b |
| 225/40R18 92W | A | a | |
| 225/45R18 95W | A | b | |
| 225/50R18 95W | A | b | |
| 225/55R18 98V | A | b | |
| 235/50R18 101W | A | b |






