ETRTO規格 (XL・RF) 負荷能力表(kg)

空気圧(kPa)
LI 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
66 175 185 195 205 215 225 230 240 250 260 265 275 285 290 300
67 180 190 200 210; 220 230 235 245 255 265 275 280 290 300 307
68 185 195 205 215 225 235 245 255 260 270 280 290 295 305 315
69 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 305 315 325
70 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 295 305 315 325 335
71 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345
72 210 220 230 240 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355
73 215 225 240 250 260 270 280 295 305 315 325 335 345 355 365
74 220 235 245 255 265 280 290 300 310 320 335 345 355 365 375
75 230 240 250 265 275 285 300 310 320 335 345 355 365 375 387
76 235 250 260 275 285 295 310 320 330 345 355 365 380 390 400
77 245 255 270 280 295 305 320 330 340 355 365 380 390 400 412
78 250 265 275 290 305 315 330 340 355 365 375 390 400 415 425
79 260 270 285 300 310 325 340 350 365 375 390 400 415 425 437
80 265 280 295 305 320 335 350 360 375 385 400 410 425 440 450
81 275 285 300 315 330 345 355 370 385 395 410 425 435 450 482
82 280 295 310 325 340 355 365 380 395 410 420 435 450 460 475
83 285 305 320 335 345 360 375 390 405 420 430 445 460 475 487
84 295 310 325 340 355 370 385 400 415 430 445 460 470 485 500
85 305 320 335 350 365 385 400 415 430 445 455 470 485 500 515
86 315 330 345 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
87 320 340 355 370 390 405 420 435 455 470 485 500 515 530 545
88 330 350 365 380 400 415 435 450 465 480 495 515 530 545 560
89 340 360 380 385 415 430 450 465 480 500 515 530 550 565 580
90 355 375 390 410 430 445 465 480 500 515 535 550 565 585 600
91 365 380 400 420 440 455 475 495 510 530 545 565 580 600 615
92 370 390 410 430 450 470 485 505 525 540 560 575 595 615 630
93 385 405 425 445 465 485 500 520 540 560 575 595 615 630 650
94 395 415 435 455 480 500 520 535 555 575 595 615 635 650 670
95 405 430 450 470 490 515 535 555 575 595 615 630 650 670 690
96 420 440 465 485 505 525 550 570 590 610 630 650 670 690 710
97 430 455 475 500 520 540 565 585 605 625 650 670 690 710 730
98 445 465 490 510 535 555 580 600 625 645 665 685 710 730 750
99 455 480 505 530 555 575 600 620 645 665 690 710 730 755 775
100 470 495 520 545 570 595 620 640 665 690 710 735 755 780 800
101 485 515 540 565 590 615 635 660 685 710 735 755 780 800 825
102 500 530 555 580 605 630 655 680 705 730 755 780 805 825 850
103 515 545 570 595 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875
104 530 560 585 615 640 670 695 720 750 775 800 825 850 875 900
105 545 575 605 630 650 685 715 740 770 795 820 850 875 900 925
106 560 590 620 650 675 705 735 760 790 815 845 870 895 925 950
107 575 605 635 685 695 725 755 780 810 840 865 895 920 950 975
108 590 620 650 685 715 745 770 800 830 860 890 915 945 970 1000
109 610 640 670 705 735 765 795 825 855 885 915 945 975 1000 1030
110 625 660 690 725 755 785 820 850 880 910 940 970 1000 1030 1060
111 645 675 710 745 775 810 840 875 905 935 970 1000 1030 1060 1090
112 660 695 730 765 800 830 865 900 930 965 995 1025 1060 1090 1120
113 680 715 750 785 820 855 890 920 955 990 1020 1055 1085 1120 1150
114 695 735 770 805 840 875 910 945 980 1015 1050 1080 1115 1145 1180
115 715 755 795 830 865 905 940 975 1010 1045 1080 1115 1145 1180 1215
116 740 775 815 855 890 930 965 1000 1040 1075 1110 1145 1180 1215 1250
117 760 800 840 875 915 955 995 1030 1065 1105 1140 1180 1215 1250 1285
118 780 820 860 900 940 980 1020 1060 1095 1035 1170 1210 1245 1285 1320
119 805 845 885 930 970 1010 1050 1090 1130 1170 1210 1245 1285 1320 1360
120 825 870 915 955 1000 1040 1080 1120 1165 1205 1245 1285 1320 1360 1400
121 855 900 945 990 1035 1075 1120 1160 1205 1245 1290 1330 1370 1410 1450
122 885 930 980 1025 1070 1115 1160 1205 1245 1290 1330 1375 1415 1460 1500
123 915 965 1010 1060 1105 1150 1195 1245 1290 1330 1375 1420 1465 1505 1550
124 945 995 1045 1090 1140 1190 1235 1285 1330 1375 1420 1465 1510 1555 1600
125 975 1025 1075 1125 1175 1225 1275 1325 1370 1420 1485 1510 1580 1605 1650
126 1005 1055 1110 1160 1210 1265 1315 1365 1410 1460 1510 1560 1605 1655 1700
127 1035 1085 1140 1195 1250 1300 1350 1405 1455 1505 1555 1605 1655 1700 1750
128 1060 1120 1175 1230 1285 1335 1390 1445 1495 1545 1600 1650 1700 1750 1800
129 1090 1150 1205 1265 1320 1375 1430 1485 1535 1590 1645 1695 1745 1800 1850
130 1120 1180 1240 1295 1355 1410 1470 1525 1580 1635 1685 1740 1795 1845 1900

ぺージを閉じる